5/15 公開、エントリーリストに名前のある方全員にメール送信済
JAC2025のエントリーリストを公開します。
※下記エントリーリストに名前が載っている方にはすでにエントリー完了メールをお送りしております。名前があってメールが届いていない方は連絡ください。
続きを読む5/15 公開、エントリーリストに名前のある方全員にメール送信済
JAC2025のエントリーリストを公開します。
※下記エントリーリストに名前が載っている方にはすでにエントリー完了メールをお送りしております。名前があってメールが届いていない方は連絡ください。
続きを読む2019/04/11 更新
8:00 | ~ | ゲートオープン | |
8:40 | ~ | 8:50 | 全体ドラミ |
8:50 | ~ | 9:00 | 初走行向けドラミ |
9:00 | ~ | 9:15 | 1A |
9:15 | ~ | 9:30 | 1B |
9:30 | ~ | 9:45 | 1C |
9:45 | ~ | 10:00 | 1D |
10:00 | ~ | 10:15 | 1E |
10:15 | ~ | 10:30 | 1Z |
10:30 | ~ | 10:45 | 2A |
10:45 | ~ | 11:00 | 2B |
11:00 | ~ | 11:15 | 2C |
11:15 | ~ | 11:30 | 2D |
11:30 | ~ | 11:45 | 2E |
11:45 | ~ | 12:00 | 2Z |
12:00 | ~ | 12:30 | 昼休み |
12:30 | ~ | 12:45 | 3A |
12:45 | ~ | 13:00 | 3B |
13:00 | ~ | 13:15 | 3C |
13:15 | ~ | 13:30 | 3D |
13:30 | ~ | 13:45 | 3E |
13:45 | ~ | 14:00 | 3Z |
14:00 | ~ | 14:15 | 4A |
14:15 | ~ | 14:30 | 4B |
14:30 | ~ | 14:45 | 4C |
14:45 | ~ | 15:00 | 4D |
15:00 | ~ | 15:15 | 4E |
15:15 | ~ | 15:30 | 4Z |
~ | 17:00 | ゲートクローズ |
A:グリップ上級1 | 6 |
B:グリップ上級2 | 7 |
C:グリップ中級1 | 6 |
D:グリップ中級2 | 6 |
E:グリップ初級 | 6 |
Z:ドリフト | 4 |
クラス分けに関してですが大まかに初級・中級・上級の3つのクラスに分け、各クラスの台数に応じて更にグループ分けを実施します。(ドリフトクラスは1グループのみ)
特に初級クラスはなるべく少ない台数で安全に走行できるように致しますので、サーキット走行経験の無い方でも安心して走行して頂けます。
グリップ・ドリフト両方での走行を希望される方はメールにてお問い合わせください。
折り返し、エントリー費等について連絡いたします。
2018/10/14 更新
8:00 | ~ | ゲートオープン | |
8:40 | ~ | 8:50 | 全体ドラミ |
8:50 | ~ | 9:00 | 初走行向けドラミ |
9:00 | ~ | 9:20 | 1A |
9:20 | ~ | 9:40 | 1B |
9:40 | ~ | 10:00 | 1C |
10:00 | ~ | 10:20 | 1D |
10:20 | ~ | 10:40 | 1E |
10:40 | ~ | 11:00 | 1F |
11:00 | ~ | 11:20 | 2A |
11:20 | ~ | 11:40 | 2B |
11:40 | ~ | 12:00 | 2C |
12:00 | ~ | 13:00 | 昼休み |
13:00 | ~ | 13:20 | 2D |
13:20 | ~ | 13:40 | 2E |
13:40 | ~ | 14:00 | 2F |
14:00 | ~ | 14:20 | 3A |
14:20 | ~ | 14:40 | 3B |
14:40 | ~ | 15:00 | 3C |
15:00 | ~ | 15:20 | 3D |
15:20 | ~ | 15:40 | 3E |
15:40 | ~ | 16:00 | 3F |
~ | 17:00 | ゲートクローズ |
JACC Rd.1にご参加頂きありがとうございました。
JACC Rd.1当日に、フォトアルバムの注文を受付けておりましたが、お問い合わせを頂きましたので、追加注文を承りたいと思います。
価格は2000円となっております(振込手数料はご負担願います)。
急ぎのご連絡となりましたが、2018/08/04(土)頃までにご連絡頂けると幸いです。発送は8月中旬を予定しております。
フォトアルバムの仕様ですが、
となっております。
当日注文を受けていない方に関しては、写真の枚数が少なくなる可能性が御座います。
発注する前にメールにてご連絡を頂けると幸いです。後日、振込先・発送先をお伺いします。
webmaster@imprix.net (萩原にゃぶろー宛)までご連絡ください。
サンプルは以下の通りです。
JACC Rd.1にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。
フォトアルバムが完成致しましたので、本日エントリー時に記載して頂いた住所に発送いたしました。
到着まで今しばらくお待ちください。
JACC Rd.1にご参加頂きありがとうございました.
閉会式でご案内したタイム表のうち,速報用データを掲載いたします.
1周ごとの詳細なデータにつきましては,今後アップロードいたしますので,もうしばらくお待ち下さい.
Pos. | No. | Name. | BestLap(AM) | BestLap(PM) | BestLap |
1 | 1 | ゆーきゃん | 35.583 | 35.976 | 35.583 |
2 | 7 | Shin | 37.020 | 36.667 | 36.667 |
3 | 3 | 中村慎太朗 | 36.817 | 36.907 | 36.817 |
4 | 6 | こびぃ☆Rてつ | 37.348 | 36.887 | 36.887 |
5 | 2 | エスワン S-tune S3 | 36.939 | 37.302 | 36.939 |
6 | 4 | ごぶ (こびぃワークス) | 37.133 | 37.480 | 37.133 |
7 | 9 | かにP | 37.211 | 37.808 | 37.211 |
8 | 44 | とアル青さかな屋@86(アルじゃないけど) | 37.614 | 37.312 | 37.312 |
9 | 35 | 8_wood | 39.539 | 37.668 | 37.668 |
10 | 8 | ろめお | 37.748 | 38.118 | 37.748 |
11 | 37 | AE100 | 38.455 | 37.846 | 37.846 |
12 | 18 | 8246SPEED | 37.934 | 38.581 | 37.934 |
13 | 14 | タイタン | 38.314 | 37.944 | 37.944 |
14 | 15 | yh2818 | 38.175 | 38.030 | 38.030 |
15 | 11 | kasy | 38.249 | 38.150 | 38.150 |
16 | 10 | カジ | 38.443 | 38.881 | 38.443 |
17 | 38 | つよし | 39.346 | 38.535 | 38.535 |
18 | 12 | 萩原にゃぶろー | 38.674 | 38.657 | 38.657 |
19 | 42 | sheryl | 41.536 | 38.658 | 38.658 |
20 | 22 | まっつら | 38.659 | 38.964 | 38.659 |
21 | 5 | ASSY(こびぃワークス) | 38.885 | 39.457 | 38.885 |
22 | 16 | M.D.A太郎 | 38.887 | 39.026 | 38.887 |
23 | 17 | KA24 | 39.011 | 39.092 | 39.011 |
24 | 21 | けんさん° | 39.015 | 39.523 | 39.015 |
25 | 23 | HANASYO はなしょう | 39.255 | 39.140 | 39.140 |
26 | 25 | kawboy | 39.151 | 40.739 | 39.151 |
27 | 39 | さるちゃん | 40.702 | 39.464 | 39.464 |
28 | 19 | tosi | 39.595 | 40.172 | 39.595 |
29 | 36 | syun_tessy | 39.619 | 39.619 | |
30 | 20 | トモアール | 39.697 | 39.797 | 39.697 |
31 | 13 | けんと | 40.052 | 40.052 | |
32 | 28 | ぺけぽん@ハッタリ | 40.450 | 40.139 | 40.139 |
33 | 32 | ますてっつぁ | 40.998 | 40.571 | 40.571 |
34 | 27 | グレーチカ | 40.744 | 40.744 | |
35 | 43 | ゆーき(26)しるびぃ | 41.176 | 40.913 | 40.913 |
36 | 40 | うえぎ | 41.451 | 41.149 | 41.149 |
37 | 45 | じーすけ | 44.957 | 41.299 | 41.299 |
38 | 26 | なかりゃん | 42.153 | 41.731 | 41.731 |
39 | 47 | 月白チェー | 46.137 | 42.882 | 42.882 |
40 | 41 | きしめん | 44.263 | 43.078 | 43.078 |
41 | 31 | さくこー | 43.163 | 43.163 | |
42 | 51 | 銀水晶 | 44.954 | 43.930 | 43.930 |
43 | 24 | たっくん | 44.338 | 44.338 | |
44 | 33 | MACHA | 45.505 | 44.429 | 44.429 |
45 | 34 | たけたけ | 46.147 | 44.457 | 44.457 |
46 | 50 | ハック | 47.637 | 45.587 | 45.587 |
47 | 30 | きゅーろく | 45.776 | 46.200 | 45.776 |
48 | 46 | チャーリーソバット | 46.740 | 46.740 | |
49 | 54 | 疾風 | 51.030 | 48.304 | 48.304 |
50 | 48 | ごんぎつね | 57.780 | 53.268 | 53.268 |
51 | 29 | oh rn | 53.932 | 54.460 | 53.932 |
52 | 49 | ルシハ | 59.075 | 56.192 | 56.192 |
53 | 53 | モリッド | 63.003 | 61.058 | 61.058 |
2018/05/06 更新
2018/05/23 更新
2018/05/29 更新
2018/06/12 更新(走行枠草案・タイムスケジュールを追加)
2018/06/17 更新(走行枠別一覧を追加)
2018/06/18 更新
Gr.A アルテッツァ上級 | Gr.D アルテッツァ初級 | |||
1 | ゆーきゃん | 29 | グレーチカ | |
2 | エスワン S-tune S3 | 30 | ぺけぽん@ハッタリ | |
3 | 中村慎太朗 | 31 | oh rn | |
4 | ごぶ (こびぃワークス) | 32 | きゅーろく | |
5 | ASSY(こびぃワークス) | 33 | さくこー | |
6 | こびぃ☆Rてつ | 34 | ますてっつぁ | |
7 | Shin | 35 | MACHA | |
8 | ちんみ | 36 | たけたけ | |
9 | ろめお | |||
10 | かにP | |||
Gr.B アルテッツァ中級A | Gr.E その他+パンツレスラーズ | |||
11 | カジ | 37 | 8_wood | |
12 | kasy | 38 | syun_tessy | |
13 | 萩原にゃぶろー | 39 | AE100 | |
14 | けんと | 40 | つよし | |
15 | タイタン | 41 | さるちゃん | |
16 | yh2818 | 42 | うえぎ | |
17 | M.D.A太郎 | 43 | きしめん | |
18 | KA24 | 44 | sheryl | |
19 | 8246SPEED | 45 | ゆーき(26)しるびぃ | |
20 | tosi | 46 | とアル青さかな屋@86(アルじゃないけど) | |
Gr.C アルテッツァ中級B | Gr.F サバゲーマー | |||
21 | おかもと | 47 | じーすけ | |
22 | トモアール | 48 | チャーリーソバット | |
23 | けんさん° | 49 | 月白チェー | |
24 | まっつら | 50 | ごんぎつね | |
25 | HANASYO はなしょう | 51 | てげぺず | |
26 | たっくん | 52 | ハック | |
27 | kayboy | 53 | 銀水晶 | |
28 | なかりゃん | 54 | モリッド | |
56 | 疾風 |
※走行枠は、当日のタイム等を参考に変更することがあります。
タイムスケジュール
8:00 | ~ | ゲートオープン | |
8:45 | ~ | 9:00 | 全体ドラミ |
9:00 | ~ | 9:10 | 初走行向けドラミ |
9:10 | ~ | 9:30 | 1A |
9:30 | ~ | 9:50 | 1B |
9:50 | ~ | 10:10 | 1C |
10:10 | ~ | 10:30 | 1D |
10:30 | ~ | 10:50 | 1E |
10:50 | ~ | 11:10 | 1F |
11:10 | ~ | 11:30 | 2A |
11:30 | ~ | 11:50 | 2B |
11:50 | ~ | 12:10 | 2C |
12:10 | ~ | 12:30 | 体験走行 |
12:30 | ~ | 12:50 | 2D |
12:50 | ~ | 13:10 | 2E |
13:10 | ~ | 13:30 | 2F |
13:30 | ~ | 13:50 | 3A |
13:50 | ~ | 14:10 | 3B |
14:10 | ~ | 14:30 | 3C |
14:30 | ~ | 14:50 | 3D |
14:50 | ~ | 15:10 | 3E |
15:10 | ~ | 15:30 | 3F |
~ | 17:00 | ゲートクローズ |