2019/04/11 更新
タイムスケジュール
| 8:00 | ~ | ゲートオープン | |
| 8:40 | ~ | 8:50 | 全体ドラミ |
| 8:50 | ~ | 9:00 | 初走行向けドラミ |
| 9:00 | ~ | 9:15 | 1A |
| 9:15 | ~ | 9:30 | 1B |
| 9:30 | ~ | 9:45 | 1C |
| 9:45 | ~ | 10:00 | 1D |
| 10:00 | ~ | 10:15 | 1E |
| 10:15 | ~ | 10:30 | 1Z |
| 10:30 | ~ | 10:45 | 2A |
| 10:45 | ~ | 11:00 | 2B |
| 11:00 | ~ | 11:15 | 2C |
| 11:15 | ~ | 11:30 | 2D |
| 11:30 | ~ | 11:45 | 2E |
| 11:45 | ~ | 12:00 | 2Z |
| 12:00 | ~ | 12:30 | 昼休み |
| 12:30 | ~ | 12:45 | 3A |
| 12:45 | ~ | 13:00 | 3B |
| 13:00 | ~ | 13:15 | 3C |
| 13:15 | ~ | 13:30 | 3D |
| 13:30 | ~ | 13:45 | 3E |
| 13:45 | ~ | 14:00 | 3Z |
| 14:00 | ~ | 14:15 | 4A |
| 14:15 | ~ | 14:30 | 4B |
| 14:30 | ~ | 14:45 | 4C |
| 14:45 | ~ | 15:00 | 4D |
| 15:00 | ~ | 15:15 | 4E |
| 15:15 | ~ | 15:30 | 4Z |
| ~ | 17:00 | ゲートクローズ |
各走行枠
| A:グリップ上級1 | 6 |
| B:グリップ上級2 | 7 |
| C:グリップ中級1 | 6 |
| D:グリップ中級2 | 6 |
| E:グリップ初級 | 6 |
| Z:ドリフト | 4 |
